| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
  Budowa 
  1. Korpus i drzwi wykonane z blachy o grubości 1,2 / 1,5 mm. 
  2. Płyta montażowa ze złożoną krawędzią W blachy stalowej 2,0 mm 
  3. Wykończony termoutwardzalną farbą proszkową epoksydowo-poliestrową.  Teksturowane wykończenie korpusu i drzwi. 
  4. Płyta montażowa w gładkim wykończeniu. 
  5. Stopień ochrony Stopień ochrony IP 55/65 
  JXF indoor Box jest przeznaczony do montażu w skrzynce rozdzielczej z różnymi funkcjami sterowania w zależności od rodzaju komponentów, specyfikacji i ilości. 
  Struktura jest tak ciasna, że może być bardzo idealna. 
  Wykonana jest z płyty stalowej walcowanej na zimno.  Możemy zapewnić szeroką gamę rozmiarów szaf w celach informacyjnych. 
  1. 2 ocynkowane szyny do zamocowania na drzwiach. 
  2. Płyta montażowa. 
  3. Płyta dławnicy i uszczelka. 
  4. Pakiet ze sprzętem do podłączenia uziemienia i śrubami do montażu wszystkich komponentów. 
| Nazwa produktu | Skrzynka rozdzielcza | 
| Materiał | Arkusz blachy | 
| OEM | Oferowany | 
| Pakiet | 1 sztuka na karton | 
| Orzecznictwo | CE, CCC, ROHS, TUS | 
| Farba Wykończenie | Epoksydowa powłoka poliestrowa | 
| Zamek | Dostępne na żądanie | 
| Thckness | 1.0mm * 1.0mm * 1.0mm | 
| Kolor | Ral7035 | 
| Akcesoria | Wsporniki do montażu naściennego oferowane oddzielnie | 
| Standard | Ogólny wymiar | |||
| Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Grubość (mm) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0 / 1.0 / 1.0 | 
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1,2 / 1,5 / 1,5 | 
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1,2 / 1,5 / 1,5 | 
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1,2 / 1,5 / 1,5 | 
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1,5 / 1,5 / 2,0 | 
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1,2 / 1,5 / 1,5 | 
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1,2 / 1,5 / 1,5 | 
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1,5 / 2,0 / 2,0 | 
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1,5 / 2,0 / 2,0 | 
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1,5 / 2,0 / 2,0 | 

Osoba kontaktowa: Sales Manager
Tel: +8613819778445