![]() |
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowywanie: | Akceptuj dostosowaną obudowę | Uziemienie: | Tak |
---|---|---|---|
Funkcja: | Wodoodporna, pyłoszczelna | Farba Wykończenie: | Epoksydowa powłoka poliestrowa |
Drzwi: | Pojedyncze drzwi | Data dostarczenia: | 5-8 dni roboczych |
Podstawowa skrzynka przemysłowa serii JXF (eksport) ponad 30 rodzajów specyfikacji, wszystkie produkty wykorzystują walcowaną na zimno blachę stalową, zaawansowaną technologię produkcji oraz jedyny i zaawansowany poziom w pełni automatycznej linii produkcyjnej CNC w domu, powierzchnię poprzez żywicę epoksydową zabieg natryskowy, piękny i trwały. Pasek uszczelniający drzwiczek skrzynki jest zbudowany w jednym czasie przez importowaną maszynę do odlewania taśm uszczelniających. Ma zalety pyłoszczelności, przenikania wody deszczowej i tak dalej. Pod pudełkiem znajduje się otwór na linię, z płytką pokrywy otworu na linię (pokrywa jest wyposażona w uszczelkę), stopień ochrony wynosi do IP65, wnętrze pudełka jest wyposażone w podłogę montażową, która może pasować do wszystkich rodzaje urządzeń elektrycznych i płyta drzwiowa otwierają się ponad 90. Stopień, obracaj się elastycznie.
Pudełka są wypełnione:
1. 2 ocynkowane szyny do zamocowania na drzwiach.
2. Płyta montażowa.
3. Płyta dławnicy i uszczelka.
4. Pakiet ze sprzętem do podłączenia uziemienia i śrubami do montażu wszystkich komponentów.
Nazwa produktu | Skrzynka rozdzielcza |
Materiał | Arkusz blachy |
OEM | Oferowany |
Pakiet | 1 sztuka na karton |
Orzecznictwo | CE, CCC, ROHS, TUS |
Farba Wykończenie | Epoksydowa powłoka poliestrowa |
Zamek | Dostępne na żądanie |
Thckness | 1,5 mm * 1,5 mm * 2,0 mm |
Kolor | Ral7035 |
Akcesoria | Wsporniki do montażu naściennego oferowane oddzielnie |
Jeśli potrzebujesz określonego produktu, skontaktuj się z nami.
Standard | Ogólny wymiar | |||
Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Grubość (mm) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0 / 1.0 / 1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1,2 / 1,5 / 1,5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1,2 / 1,5 / 1,5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1,2 / 1,5 / 1,5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1,5 / 1,5 / 2,0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1,2 / 1,5 / 1,5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1,2 / 1,5 / 1,5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1,5 / 2,0 / 2,0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1,5 / 2,0 / 2,0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1,5 / 2,0 / 2,0 |
Przemysłowa 3-fazowa skrzynka rozdzielcza mocy
Osoba kontaktowa: Sales Manager
Tel: +8613819778445